婎杮寬恌 | |||
専嵏崁栚 | 惻崬嬥妟 | 惻妟 | |
寣塼専嵏 | 寣嶼堦斒 | 350墌 | 32墌 |
丂 | 娞墛専嵏(HBs峈尨丄HBc峈懱丄HCV峈懱) | 4,530墌 | 412墌 |
HBs峈懱 | 1,270墌 | 115墌 | |
寣塼宆 | 3,670墌 | 334墌 | |
庮釃儅乕僇乕(CEA丄CA19-9丄PSA丄CA125) | 奺2,340墌 | 213墌 | |
丂 | 攡撆(掕惈)丂RPR朄 | 2,000墌 | 182墌 |
崅姶搙CRP | 610墌 | 55墌 | |
價僞儈儞D | 2,000墌 | 182墌 | |
峛忬態(FT3丄FT4丄TSH) | 4,790墌 | 435墌 | |
僿儕僐僶僋僞乕丒僺儘儕峈懱 | 1,020墌 | 93墌 | |
擼峓嵡儕僗僋儅乕僇乕 | 8,660墌 | 787墌 | |
X慄専嵏 | 嫻晹X-P | 3,580墌 | 326墌 |
堓僶儕僂儉摟帇 | 13,240墌 | 1,204墌 | |
CT(怱憻憿塭) | 38,700墌 | 3,518墌 | |
CT(慡恎) | 21,390墌 | 1,945墌 | |
丂 | +暊晹撪憻帀朾應掕 | 610墌 | 46墌 |
CT(戝挵3D-CT) | 32,590墌 | 2,963墌 | |
丂 | 3D儅儞儌僌儔僼傿乕(僩儌僔儞僙僔僗)侾曽岦 | 6,820墌 | 620墌 |
丂 | 崪墫掕検 | 2,040墌 | 185墌 |
MRI専嵏 | 摢晹MRI+MRA | 27,500墌 | 2,500墌 |
愐捙MRI | 27,500墌 | 2,500墌 | |
擕態MRI(憿塭側偟) | 27,500墌 | 2,500墌 | |
忋暊晹MRI(娞丄抇丄鋁丄恡丄MRCP) | 38,700墌 | 3,518墌 | |
壓暊晹MRI(崪斦峯) | 33,610墌 | 3,055墌 | |
慡恎MRI(嫻晹乣崪斦峯DWI専嵏) | 40,000墌 | 3,636墌 | |
惗棟妛専嵏 | 怱揹恾 | 1,570墌 | 143墌 |
丂 | 娽掙僇儊儔(椉懁) | 3,670墌 | 334墌 |
娽埑 | 230墌 | 21墌 | |
丂 | 屇媧婡擻専嵏(绞卟鄹拮) | 4,070墌 | 370墌 |
寊晹挻壒攇(寊摦柆丄峛忬態) | 5,100墌 | 464墌 | |
丂 | 擕態挻壒攇 | 4,830墌 | 439墌 |
暊晹挻壒攇 | 7,330墌 | 666墌 | |
丂 | 柆攈恾 | 1,790墌 | 163墌 |
擜堦斒 | 350墌 | 32墌 | |
挿扟愳幃 | 1,500墌 | 136墌 | |
巕媨栩僈儞 (宱銼挻壒攇丒嵶朎恌) | 6,110墌 | 555墌 | |
曋専嵏 | 曋愽寣丂2夞 | 1,610墌 | 146墌 |
曋攟梴(愒棢せ儆茸-157ち探な咦撂) | 4,690墌 | 426墌 | |
撪帇嬀専嵏 | 堓撪帇嬀 | 15,280墌 | 1,389墌 |
戝挵撪帇嬀 | 29,540墌 | 2,685墌 | |
僋乕億儞専嵏 | 寣塼専嵏僆僾僔儑儞 | 3,600墌 | 327墌 |
仸堦斒僪僢僋偵僆僾僔儑儞捛壛壜擻偱偡丅