主な疾患 | 検査項目 | 税込金額 | ||
○肺癌 | 診察 | 内科診察 | 49,900円 | |
○胃癌 | 血圧測定 | |||
○食道癌 | 生理学検査 | 全身超音波 | ||
○肝臓癌 | 内視鏡検査 | 胃内視鏡 | ||
○胆嚢癌 | CT検査 | CT(胸部) | ||
○膵臓癌 | 血液検査 | 血液一般 | ||
○大腸癌 | 白血球像 | |||
○甲状腺癌 | GOT(AST) | |||
GPT(ALT) | ||||
γ-GTP | ||||
総ビリルビン | ||||
CEA | ||||
CA19-9 | ||||
PSA | ||||
尿検査 | 尿一般 | |||
尿沈渣 | ||||
便検査 | 便潜血 2回 |
東芝マルチスライスCT装置は、最新の被ばく低減技術で低線量ながら、その臨床的な有用性を損なうことのない高画質撮影を実現させています。 |