主な疾患 | 検査項目 | 税込金額 | ||
○肺癌 | 診察 | 婦人科診察 | 54,000円 | |
○胃癌 | 血圧測定 | |||
○食道癌 | 生理学検査 | 全身超音波 | ||
○肝臓癌 | 内視鏡検査 | 胃内視鏡 | ||
○胆嚢癌 | X線検査 | 3Dマンモグラフィー(トモシンセシス) | ||
○膵臓癌 | CT検査 | CT(胸部) | ||
○大腸癌 | 血液検査 | 血液一般 | ||
○子宮頸癌 | 白血球像 | |||
○卵巣癌 | GOT(AST) | |||
○乳癌 | GPT(ALT) | |||
○甲状腺癌 | γ-GTP | |||
総ビリルビン | ||||
CEA | ||||
CA19-9 | ||||
CA125 | ||||
尿検査 | 尿一般 | |||
尿沈渣 | ||||
便検査 | 便潜血 2回 |
東芝マルチスライスCT装置は、最新の被ばく低減技術で低線量ながら、その臨床的な有用性を損なうことのない高画質撮影を実現させています。 |