Aコース | ||||
スピード精査 | ||||
主な疾患 | 検査項目 | 税込金額 | ||
○肝機能障害 | 診察 | 内科診察 | 70,000円 | |
○B型、C型肝炎 | 血圧測定 | |||
○腎機能障害 | 一般 | 身長・体重 | ||
○肺癌 | 腹囲 | |||
○大腸癌 | 生理学検査 | 頚部超音波(頚動脈、甲状腺) | ||
○肝臓癌 | CT検査 | CT(全身)・内臓脂肪測定 | ||
○胆嚢癌 | MR検査 | 頭部MRI+MRA | ||
○膵臓癌 | 血液検査 | CEA | ||
○胃癌 | CA19-9 | |||
○動脈硬化 | PSA(男性) | |||
CA125(女性) | ||||
HBs抗原(B型肝炎) | ||||
HBc抗体(B型肝炎) | ||||
HCV抗体(C型肝炎) | ||||
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ||||
尿検査 | 尿一般 |
※尿検査がありますので、生理期間中の受診は避けてください。 |
Bコース | ||||
スピード精査 | ||||
主な疾患 | 検査項目 | 税込金額 | ||
○肝機能障害 | 診察 | 内科診察 | 70,000円 | |
○腎機能障害 | 血圧測定 | |||
○肺癌 | 一般 | 身長・体重 | ||
○大腸癌 | 腹囲 | |||
○肝臓癌 | 生理学検査 | 頚部超音波(頚動脈、甲状腺) | ||
○胆嚢癌 | CT検査 | CT(全身)・内臓脂肪測定 | ||
○膵臓癌 | MR検査 | 頭部MRI+MRA | ||
○胃癌 | 血液検査 | CEA | ||
○動脈硬化 | CA19-9 | |||
PSA(男性) | ||||
CA125(女性) | ||||
血液一般検査 | ||||
血小板数 | ||||
白血球分類 | ||||
総ビリルビン | ||||
GOT(AST) | ||||
GPT(ALT) | ||||
γ-GTP | ||||
総コレステロール | ||||
中性脂肪(TG) | ||||
LDLコレステロール | ||||
HDLコレステロール | ||||
Non-HDLコレステロール | ||||
カリウム | ||||
クレアチニン | ||||
尿酸(UA) | ||||
血糖 | ||||
HbA1c | ||||
CRP | ||||
尿検査 | 尿一般 |
※尿検査がありますので、生理期間中の受診は避けてください。 |
10歳代の方の全身CTは、胸部単純撮影(正面・側面の2方向)、上腹部、下腹部は超音波検査で代替いたします。 |
こちらのドックは脳から全身まで検査を行い、スピーディに結果をご報告いたします。 |
東芝マルチスライスCT装置は、最新の被ばく低減技術で低線量ながら、その臨床的な有用性を損なうことのない高画質撮影を実現させています。 |