Aコース | ||||
速度审查 | ||||
原发性疾病 | 检查项目 | 含税金额 | ||
○ 肝功能障碍 | 咨询 | 内科检查 | 70,900日元 | |
○ B型丙型肝炎 | 血压测量 | |||
○ 肾脏功能障碍 | 将军 | 身高和体重 | ||
○ 肺癌 | 周边 | |||
○ 结直肠癌 | 生理检查 | 宫颈超声(腕管动脉、甲状腺) | ||
○ 肝癌 | CT检查 | CT(全身 ) · 内脏脂肪测量 | ||
○ 细胞癌 | MR检查 | 头部 MRI+MRA | ||
○ 胰腺癌 | 血液检查 | CEA | ||
○ 狭窄的癌症 | CA19-9 | |||
○ 动脉粥样硬化 | PSA(男性) | |||
CA125(女性) | ||||
HBs抗原(乙肝) | ||||
HBc抗体(乙型肝炎) | ||||
HCV抗体(HPatitis C) | ||||
幽门螺旋杆菌抗体 | ||||
尿检 | 尿一般 |
※有尿检,所以请在月经期间避免体检。 |
课程 B | ||||
速度审查 | ||||
主な疾患 | 検査項目 | 含税金额 | ||
○ 肝功能障碍 | 咨询 | 内科检查 | 70,900日元 | |
○ 肾脏功能障碍 | 血压测量 | |||
○ 肺癌 | 将军 | 身高和体重 | ||
○ 结直肠癌 | 周边 | |||
○ 肝癌 | 生理检查 | 宫颈超声(腕管动脉、甲状腺) | ||
○ 细胞癌 | CT检查 | CT(全身)・内脏脂肪测量 | ||
○ 胰腺癌 | MR检查 | 头部MRI+MRA | ||
○ 狭窄的癌症 | 血液检查 | CEA | ||
○ 动脉粥样硬化 | CA19-9 | |||
PSA(男性) | ||||
CA125(女性) | ||||
血液测试 | ||||
血小板数 | ||||
白细胞分类 | ||||
胆红素共计 | ||||
GOT(AST) | ||||
GPT(ALT) | ||||
γ-GTP | ||||
中性脂肪(TG) | ||||
低密度脂蛋白胆固醇 | ||||
HDL胆固醇 | ||||
非HDL胆固醇 | ||||
钾 | ||||
肌酐 | ||||
尿酸(UA) | ||||
血糖 | ||||
HbA1c | ||||
CRP | ||||
尿検査 | 尿一般 |
|
十岁儿童全身CT更换为简单胸部(正面和侧面两个方向 ) 、 上腹部、下腹部用超声检查代替。 |
东芝多切片CT设备采用最新的辐射减少技术实现高质量射击,该技术在低剂量辐射剂 |
量的同时不会损害其临床实用性。 |