![]()
| スピード精査 | ||||
| 主な疾患 | 検査項目 | 税込金額 | ||
| ○肝機能障害 | 診察 | 内科診察 | 68,000円 | |
| ○腎機能障害 | 血圧測定 | |||
| ○肺癌 | 一般 | 身長・体重 | ||
| ○大腸癌 | 腹囲 | |||
| ○肝臓癌 | CT検査 | CT(全身)・内臓脂肪測定 | ||
| ○胆嚢癌 | MR検査 | 上腹部MRI | ||
| ○膵臓癌 | 血液検査 | CEA | ||
| ○胃癌 | CA19-9 | |||
| ○卵巣癌 | PSA(男性) | |||
| ○膀胱がん | CA125(女性) | |||
| ○動脈硬化 | 尿検査 | 尿一般 | ||
| ○脊椎疾患 | ||||
| 特に膵臓・胆管など他の検査では十分な診断能が確保できない部位を精査します。 |
| 未成年者の骨盤腔のCT検査は超音波検査で代替いたします。 |
| 東芝マルチスライスCT装置は、最新の被ばく低減技術で低線量ながら、その臨床的な有用性を損なうことのない高画質撮影を実現させています。 |