![]()
| 速度审查 | ||||
| 主な疾患 | 検査項目 | 含税金额 | ||
| ○ 肝功能障碍 | 咨询 | 内科检查 | 68,000日元 | |
| ○ 肾脏功能障碍 | 血压测量 | |||
| ○ 肺癌 | 将军 | 身高和体重 | ||
| ○ 结直肠癌 | 周边 | |||
| ○ 肝癌 | CT检查 | CT(全身)・内脏脂肪测量 | ||
| ○ 细胞癌 | MR检查 | 上腹部MRI | ||
| ○胰腺癌 | 血液检查 | CEA | ||
| ○ 狭窄的癌症 | CA19-9 | |||
| ○ 卵巢癌 | PSA(男性) | |||
| ○ 膀胱癌 | CA125(女性) | |||
| ○ 动脉粥样硬化 | 尿检 | 尿一般 | ||
| ○ 脊柱病 | ||||
| 特别是,我们将检查胰腺和胆管不能通过其他测试充分诊断的部分。 |
| 未成年人盆腔CT检查用超声检查代替。 |
| 东芝多切片CT设备采用最新的辐射减少技术实现高质量射击,该技术在低剂量辐射剂量的同时不会损害其临床实用性。 |