![]()
| Aコース | ||||
| スピード精査 | ||||
| 主な疾患 | 検査項目 | 税込金額 | ||
| ○肝機能障害 | 診察 | 内科診察 | 136,900円 | |
| ○腎機能障害 | 血圧測定 | |||
| ○肺癌 | 一般 | 身長・体重 | ||
| ○大腸癌 | 腹囲 | ※マンモグラフィ | ||
| ○肝臓癌 | 生理学検査 | 頚部超音波(頚動脈、甲状腺) | 6,800円 | |
| ○胆嚢癌 | 眼底カメラ(両側) | |||
| ○膵臓癌 | 精密眼圧測定 | |||
| ○胃癌 | 心電図 | |||
| ○動脈硬化 | 脈派図 | |||
| 呼吸機能検査(スパイログラム) | ||||
| X線検査 | 骨塩定量 | |||
| CT検査 | CT(全身)・内臓脂肪測定 | |||
| MR検査 | 頭部MRI+MRA | |||
| 上腹部MRI | ||||
| 血液検査 | TSH | |||
| 亜鉛 | ||||
| フェリチン | ||||
| NT-proBNP | ||||
| CEA | ||||
| CA19-9 | ||||
| PSA(男性) | ||||
| CA125(女性) | ||||
| 血液一般検査 | ||||
| 血小板数 | ||||
| 白血球分類 | ||||
| 総ビリルビン | ||||
| GOT(AST) | ||||
| GPT(ALT) | ||||
| γ-GTP | ||||
| 総コレステロール | ||||
| 中性脂肪(TG) | ||||
| LDLコレステロール | ||||
| LDHコレステロール | ||||
| Non-HDLコレステロール | ||||
| カリウム | ||||
| クレアチニン | ||||
| eGFR | ||||
| 尿酸(UA) | ||||
| 血糖 | ||||
| HbA1c | ||||
| 高感度CRP | ||||
| ビタミンD | ||||
| HBs抗原(B型肝炎) | ||||
| HBs抗体(B型肝炎) | ||||
| HBc抗体(B型肝炎) | ||||
| HCV抗体(C型肝炎) | ||||
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ||||
| 尿検査 | 尿一般 | |||
| Bコース(肝炎・ヘリコバクターピロリ検査なし) | ||||
| スピード精査 | ||||
| 主な疾患 | 検査項目 | 税込金額 | ||
| ○肝機能障害 | 診察 | 内科診察 | 132,900円 | |
| ○腎機能障害 | 血圧測定 | |||
| ○肺癌 | 一般 | 身長・体重 | ||
| ○大腸癌 | 腹囲 | ※マンモグラフィ | ||
| ○肝臓癌 | 生理学検査 | 頚部超音波(頚動脈、甲状腺) | 6,800円 | |
| ○胆嚢癌 | 眼底カメラ(両側) | |||
| ○膵臓癌 | 精密眼圧測定 | |||
| ○胃癌 | 心電図 | |||
| ○動脈硬化 | 脈派図 | |||
| 呼吸機能検査(スパイログラム) | ||||
| X線検査 | 骨塩定量 | |||
| CT検査 | CT(全身)・内臓脂肪測定 | |||
| MR検査 | 頭部MRI+MRA | |||
| 上腹部MRI | ||||
| 血液検査 | TSH | |||
| 亜鉛 | ||||
| フェリチン | ||||
| NT-proBNP | ||||
| CEA | ||||
| CA19-9 | ||||
| PSA(男性) | ||||
| CA125(女性) | ||||
| 血液一般検査 | ||||
| 血小板数 | ||||
| 白血球分類 | ||||
| 総ビリルビン | ||||
| GOT(AST) | ||||
| GPT(ALT) | ||||
| γ-GTP | ||||
| 総コレステロール | ||||
| 中性脂肪(TG) | ||||
| LDLコレステロール | ||||
| LDHコレステロール | ||||
| Non-HDLコレステロール | ||||
| カリウム | ||||
| クレアチニン | ||||
| eGFR | ||||
| 尿酸(UA) | ||||
| 血糖 | ||||
| HbA1c | ||||
| 高感度CRP | ||||
| ビタミンD | ||||
| 尿検査 | 尿一般 | |||
| 10歳代の方の全身CTは、胸部単純撮影(正面・側面の2方向)、上腹部、下腹部は超音波検査で代替いたします。 |
| 尿検査がありますので、生理期間中の受診は避けて下さい。 |
| こちらのドックは脳から全身まで検査を行い、スピーディに結果をご報告いたします。 |
| 東芝マルチスライスCT装置は、最新の被ばく低減技術で低線量ながら、その臨床的な有用性を損なうことのない高画質撮影を実現させています。 |