精密健診 | 生活習慣病健診 B型・C型肝炎 |
|||
主な疾患 | 検査項目 | 税込金額 | ||
○高血圧 | 診察 | 内科診察 | 81,600円 | |
○狭心症 | 血圧測定 | |||
○貧血症 | 一般 | 身長・体重・視力測定 | ||
○糖尿病 | 生理学検査 | 聴力測定 | ||
○肝機能障害 | 心電図 | |||
○B型、C型肝炎 | 全身超音波 | |||
○腎機能障害 | 精密眼圧測定 | |||
○肺癌 | 眼底カメラ(両側) | |||
○大腸癌 | 脈派図 | |||
○肝臓癌 | 内視鏡検査 | 胃内視鏡 | ||
○胆嚢癌 | X線検査 | 3Dマンモグラフィー(トモシンセシス) | ||
○膵臓癌 | 骨塩定量 | |||
○卵巣癌 | CT検査 | CT(全身)・内臓脂肪測定 | ||
○膀胱がん | 血液検査 | 末梢血一般 | ||
○動脈硬化 | 白血球像 | |||
○脊椎疾患 | 総蛋白 | |||
A/G | ||||
総ビリルビン | ||||
GOT(AST) | ||||
GPT(ALT) | ||||
γ-GTP | ||||
ALP | ||||
LDH | ||||
コリンエステラーゼ | ||||
総コレステロール | ||||
中性脂肪(TG) | ||||
LDLコレステロール | ||||
HDLコレステロール | ||||
Non-HDLコレステロール | ||||
血糖 | ||||
血清アミラーゼ゙ | ||||
尿素窒素(BUN) | ||||
クレアチニン | ||||
尿酸(UA) | ||||
高感度CRP | ||||
HbA1c | ||||
HBs抗原(B型肝炎) | ||||
HBc抗体(B型肝炎) | ||||
HCV抗体(C型肝炎) | ||||
CEA | ||||
CA19-9 | ||||
CA125 | ||||
尿検査 | 尿一般 | |||
尿沈渣 | ||||
尿アミラーゼ | ||||
便検査 | 便潜血 2回 |
東芝マルチスライスCT装置は、最新の被ばく低減技術で低線量ながら、その臨床的な有用性を損なうことのない高画質撮影を実現させています。 |