详细的体检 | 生活習慣病健診 B型・C型肝炎 |
|||
主な疾患 | 检查项目 | 税込金額 | ||
○高血压 | 咨询 | 体格检查 | 85,600円 | |
○心绞痛 | 血压测量 | |||
○贫血 | 一般的 | 身高、体重和视力测量 | ||
○糖尿病 | 生理测试 | 听力测试 | ||
○肝功能障碍 | 心电图 | |||
○乙肝和丙肝 | 全身超声 | |||
○肾功能障碍 | 精确眼压测量 | |||
○肺癌 | 眼底照相机(双侧) | |||
○结肠癌 | 脉搏图 | |||
○肝癌 | 内窥镜检查 | 胃镜 | ||
○胆嚢癌 | X射线检查 | 3D乳房X光摄影(断层合成) | ||
○胰腺癌 | 骨矿物质定量 | |||
○卵巣癌 | CT扫描 | CT(全身)・和内脏脂肪测量 | ||
○膀胱癌 | 血液检查 | 外周血常规 | ||
○动脉硬化 | 白细胞图像 | |||
○脊椎疾病 | 总蛋白 | |||
A/G | ||||
总胆红素 | ||||
获得(AST) | ||||
谷丙转氨酶(ALT) | ||||
γ-GTP | ||||
碱性磷酸酶 | ||||
乳酸脱氢酶 | ||||
胆碱酯酶 | ||||
总胆固醇 | ||||
中性脂肪(TG) | ||||
低密度脂蛋白胆固醇 | ||||
高密度脂蛋白胆固醇 | ||||
非高密度脂蛋白胆固醇 | ||||
血糖 | ||||
血清淀粉酶 | ||||
血尿素氮(BUN) | ||||
肌酐 | ||||
尿酸(UA) | ||||
高敏CRP | ||||
糖化血红蛋白 | ||||
HBs抗原(乙型肝炎) | ||||
HBc抗体(乙肝) | ||||
HCV抗体(丙型肝炎) | ||||
癌胚抗原 | ||||
CA19-9 | ||||
CA125 | ||||
尿液检查 | 尿液概况 | |||
尿沉渣 | ||||
尿淀粉酶゙ | ||||
粪便检查 | 大便潜血2次 |
东芝多层 CT 系统采用最新的辐射暴露减少技术,在实现低辐射剂量的同时仍能实现高质量成像,且不影响临床实用性。 |