40歳以上の要介護者か60歳以上なら誰でも入所可能です。 | |
退所も自由に出来ます。 | |
被介護者と同居する家族は年齢制限はありません。 | |
退院後に短期入所も可能です。 | |
地域に根ざした医療法人経営のサービス付き高齢者向け住宅なら、 ネットワークを生かした十分な医療が受けられるのが一番のメリットです。 |
|
|
家賃 | 共益費 | 食費 | 生活支援サービス | 合計 | |
一人部屋 | 55,800円(税込)※1 | 17,800円(税込) | 51,870円(税込)※2 | 11,900円(税込) | 137,370円 |
二人部屋 (6部屋)※3 |
82,200円(税込)※1 | 23,800円(税込) | 103,740円(税込)※2 | 23,800円(税込) | 233,540円 |
※1 | 恒久的な家賃です。 |
※2 | 食費は朝食454円・昼食627円・夕食648円+消費税(1ヶ月=30日分)で計算した金額です。(平成30年4月1日現在) |
※3 | 食費や生活支援サービスは生活スタイルによって様々なパターンがあります。 上記表にあります二人部屋は二人共要介護者の場合の食事完食での金額パターンです。 一人要介護者と一人健常者家族の同居というパターンでは食事や生活支援サービスを差し引いた165,120円となります。 ご相談に応じますので、お問い合わせください。 |
※ | 敷金・礼金 0円 |
希望者に無料で室内に見守りのためのルームセンサーを設置いたします。 |
居住者の脈拍数、体の動き、呼吸数を24時間モニターし、異常が発生すれば瞬時に職員のスマホにアラームが鳴る、国内でも他に類を見ないシステムです。 |
一人部屋 | 二人部屋 |
非接触バイタル生体センサーは脈、呼吸、体動を同時にセンシングして判断可能なので、約8畳の広さまで、脈無し、呼吸無し、体動無しのAND条件の時、対象の方の状況が感知できます。 | 呼吸、脈、体動の3つのバイタルデータで総合的に離床または看取りを感知します。 体動無し、脈あり、呼吸ありの褥瘡(床ずれ)状態感知センサーとして有効。 褥瘡状態の感知としては例えば脈・呼吸はあるが2時間体が動いていない場合にアラームを鳴らす(通知する)等対応可能。 |
フロアーご案内 | ||
お部屋モデル | ||
デイサービス リハビリルーム | デイサービス 静養室 | |
囲碁・将棋 | 電動麻雀機 | 将棋 |
洗濯場 | 理容室 | だれでもトイレ |
食堂(カラオケ完備) | 食堂 | 食堂キッチン |
デイサービス お風呂 | デイサービス お風呂 | 2F お風呂 |
談話室 | 健康管理室 | 生活相談室 |
カルチャー教室有り。 体操・リハビリ・その他レクレーション |
|
電動麻雀機、囲碁、将棋、カラオケ |